Автокранове София
Цени на автокранове
| XCMG XCT | Дата на производство: 2023, отработени часове: 630 - 880 м/ч, гориво: дизел, марка на крана: XCMG, височина на повдигане: 38 - 39 м | 32 000 € - 92 000 € |
| XCMG QY50 | Дата на производство: 2023, пробег: 21 000 км, отработени часове: 13 000 м/ч, гориво: дизел, окачване: пневматично | 30 000 € - 64 000 € |
| XCMG QY25 | Дата на производство: 2021, пробег: 23 000 км, отработени часове: 2 400 - 2 900 м/ч, марка на крана: XCMG, височина на повдигане: 45 м | 24 000 € - 120 000 € |
| Zoomlion ZTC | Дата на производство: 2023, гориво: дизел, марка на крана: ZOOMLION/MAZ | 59 000 € - 60 000 € |
| XCMG XCA | Дата на производство: 2021, марка на крана: XCMG, височина на повдигане: 110 м | 410 000 € |
| XCMG QY70 | Дата на производство: 2023, отработени часове: 1 200 м/ч, гориво: дизел, марка на крана: XCMG, височина на повдигане: 56 м | 47 000 € - 51 000 € |
| Sany STC500 | Дата на производство: 2022, пробег: 1 000 км, отработени часове: 1 300 м/ч, марка на крана: Sany, височина на повдигане: 44 м | 27 000 € - 46 000 € |
| Sany STC800 | Дата на производство: 2022, марка на крана: Sany | 34 000 € - 58 000 € |
| Sany STC1000 | Дата на производство: 2021, отработени часове: 1 100 м/ч, гориво: дизел, марка на крана: Sany | 50 000 € |
| XCMG QY100 | Дата на производство: 2023, марка на крана: XCMG, височина на повдигане: 89 м | 75 000 € - 200 000 € |



