Булдозери Asenovgrad
Цени на булдозери
| Caterpillar D6 | Дата на производство: 2019, отработени часове: 3 500 - 7 200 м/ч, гориво: дизел, ширина на греблото: 5 000 - 5 400 мм | 15 000 € - 190 000 € |
| Caterpillar D7 | Дата на производство: 2018, отработени часове: 2 700 - 3 200 м/ч, гориво: дизел, ширина на греблото: 3 700 - 5 400 мм | 16 000 € - 48 000 € |
| Caterpillar D8 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 1 200 - 2 900 м/ч, гориво: дизел, ширина на греблото: 4 600 - 6 200 мм | 21 000 € - 370 000 € |
| Caterpillar D5 | Дата на производство: 2020, отработени часове: 2 200 - 3 100 м/ч, гориво: дизел, ширина на греблото: 3 - 4 мм | 30 000 € - 250 000 € |
| Shantui SD 22 | Дата на производство: 2023, отработени часове: 200 - 660 м/ч, гориво: бензин/дизел, ширина на греблото: 3 700 мм | 25 000 € - 45 000 € |
| Caterpillar D9 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 2 100 - 2 600 м/ч, гориво: дизел, ширина на греблото: 5 000 - 6 000 мм | 25 000 € - 50 000 € |
| Shantui SD 32 | Дата на производство: 2023, отработени часове: 280 - 1 800 м/ч, гориво: дизел, ширина на греблото: 2 900 - 4 100 мм | 34 000 € - 60 000 € |
| Komatsu D155 | Дата на производство: 2015, отработени часове: 1 300 - 2 300 м/ч, гориво: дизел, ширина на греблото: 900 - 4 100 мм | 38 000 € - 270 000 € |
| Shantui SD 16 | Дата на производство: 2023, отработени часове: 300 - 510 м/ч, гориво: дизел, ширина на греблото: 3 400 мм | 18 000 € - 40 000 € |
| Komatsu D65 | Дата на производство: 2014, отработени часове: 5 800 - 13 000 м/ч, гориво: дизел, ширина на греблото: 4 мм | 50 000 € - 120 000 € |





