Мини багери София
Цени на мини багери
| Hitachi ZX70 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 730 - 1 200 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 4 м, радиус на изкопаване: 6 м | 11 000 € - 14 000 € |
| Caterpillar 305.5 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 800 - 1 200 м/ч, гориво: бензин/дизел, дълбочина на изкопаване: 4 м, радиус на изкопаване: 6 м | 10 000 € - 17 000 € |
| Komatsu PC55 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 800 - 1 200 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 3 - 4 м, радиус на изкопаване: 5 - 6 м | 8 500 € - 39 000 € |
| Komatsu PC35 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 1 100 - 1 900 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 3 - 4 м, радиус на изкопаване: 5 - 6 м | 10 000 € - 14 000 € |
| Komatsu PC78 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 1 000 - 1 600 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 4 - 5 м, радиус на изкопаване: 6 м | 11 000 € - 13 000 € |
| Doosan DH55 | Дата на производство: 2020, отработени часове: 1 200 - 2 700 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 4 м, радиус на изкопаване: 6 м | 7 300 € - 9 900 € |
| Komatsu PC70 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 630 - 2 100 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 4 - 6 м, радиус на изкопаване: 6 - 8 м | 9 900 € - 15 000 € |
| Sany SY 135 | Дата на производство: 2023, отработени часове: 1 800 м/ч, гориво: дизел | 7 700 € |
| Komatsu PC56 | Дата на производство: 2021, отработени часове: 1 000 - 1 700 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 4 - 5 м, радиус на изкопаване: 5 - 6 м | 7 400 € - 12 000 € |
| Hitachi ZX60 | Дата на производство: 2019, отработени часове: 1 400 - 2 300 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 5 - 990 м, радиус на изкопаване: 6 - 1 500 м | 9 100 € - 14 000 € |






