Пътностроителна техника София
Цени на пътностроителна техника
| Vögele Super 1800 | Дата на производство: 2018, отработени часове: 2 500 - 4 400 м/ч | 42 000 € - 160 000 € |
| Wirtgen W100 | Дата на производство: 2016, отработени часове: 4 200 - 5 500 м/ч, гориво: дизел | 43 000 € - 130 000 € |
| Vögele Super 800 | Дата на производство: 2012, отработени часове: 3 600 - 4 100 м/ч | 34 000 € - 36 000 € |
| Wirtgen W50 | Дата на производство: 2011, отработени часове: 4 900 - 7 000 м/ч | 36 000 € - 45 000 € |
| Renault Premium 370 | Дата на производство: 2009 | 16 000 € |
| Vögele Super 1900 | Дата на производство: 2018, отработени часове: 5 300 м/ч | 170 000 € |
| Vögele Super 2100 | Дата на производство: 2020, отработени часове: 1 500 - 2 100 м/ч, гориво: дизел | 43 000 € - 440 000 € |





