Строителна техника Asenovgrad
Цени на строителна техника
| Caterpillar 320D | Дата на производство: 2023, отработени часове: 420 - 980 м/ч, гориво: дизел, товароподемност: 20 000 - 23 000 кг, скорост: 6 км/ч | 19 000 € - 54 000 € |
| Caterpillar D6 | Дата на производство: 2019, отработени часове: 3 200 - 7 000 м/ч, гориво: дизел, скорост: 7 км/ч | 15 000 € - 200 000 € |
| Komatsu PC200 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 1 800 - 2 600 м/ч, гориво: дизел, товароподемност: 20 000 кг, скорост: 5 - 10 км/ч | 17 000 € - 58 000 € |
| Caterpillar D7 | Дата на производство: 2018, отработени часове: 2 200 - 3 700 м/ч, гориво: дизел, колесна формула: 6x6, товароподемност: 25 000 кг | 15 000 € - 100 000 € |
| XCMG XCT | Дата на производство: 2023, пробег: 1 100 - 3 300 км, отработени часове: 520 - 1 100 м/ч, гориво: дизел, марка на крана: XCMG | 33 000 € - 3 300 000 € |
| Komatsu PC220 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 660 - 1 100 м/ч, гориво: дизел, товароподемност: 22 000 - 23 000 кг, скорост: 6 км/ч | 17 000 € - 33 000 € |
| Komatsu PC400 | Дата на производство: 2019, отработени часове: 1 000 - 2 500 м/ч, гориво: дизел, товароподемност: 37 000 - 40 000 кг, скорост: 5 - 6 км/ч | 30 000 € - 57 000 € |
| Doosan DX225 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 1 000 - 2 600 м/ч, гориво: дизел, товароподемност: 22 000 - 23 000 кг, скорост: 3 - 6 км/ч | 22 000 € - 150 000 € |
| Manitou MLT | Дата на производство: 2024 | 86 000 € |
| Caterpillar 336D | Дата на производство: 2023, отработени часове: 550 - 860 м/ч, гориво: дизел, товароподемност: 21 000 - 36 000 кг, скорост: 5 - 6 км/ч | 21 000 € - 62 000 € |











