Електрически верижни багери
Цени на верижни багери
| Caterpillar 320D | Дата на производство: 2023, отработени часове: 470 - 980 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 7 м, радиус на изкопаване: 10 - 9 600 м | 19 000 € - 54 000 € |
| Komatsu PC200 | Дата на производство: 2020, отработени часове: 480 - 1 300 м/ч, гориво: дизел/електричество, дълбочина на изкопаване: 7 м, радиус на изкопаване: 10 м | 16 000 € - 28 000 € |
| Komatsu PC220 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 590 - 1 100 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 6 - 7 м, радиус на изкопаване: 9 - 10 м | 17 000 € - 28 000 € |
| Komatsu PC400 | Дата на производство: 2021, отработени часове: 1 000 - 2 200 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 8 - 9 м, радиус на изкопаване: 12 м | 30 000 € - 57 000 € |
| Doosan DX225 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 1 100 - 2 800 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 7 м, радиус на изкопаване: 10 м | 22 000 € - 150 000 € |
| Caterpillar 336D | Дата на производство: 2023, отработени часове: 580 - 880 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 8 - 6 700 м, радиус на изкопаване: 11 - 9 300 м | 21 000 € - 63 000 € |
| Caterpillar 320CL | Дата на производство: 2022, отработени часове: 800 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 7 м, радиус на изкопаване: 10 - 6 300 м | 16 000 € - 24 000 € |
| Doosan DX300 | Дата на производство: 2018, отработени часове: 5 800 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 7 м, радиус на изкопаване: 11 м | 24 000 € - 73 000 € |
| Caterpillar 320C | Дата на производство: 2019, отработени часове: 2 200 - 2 900 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 6 - 6 700 м, радиус на изкопаване: 9 - 9 700 м | 14 000 € - 22 000 € |
| Caterpillar 320GC | Дата на производство: 2023, отработени часове: 600 - 900 м/ч, гориво: дизел/биодизел/електричество, дълбочина на изкопаване: 7 м, радиус на изкопаване: 10 м | 33 000 € - 66 000 € |










