Газокари Toyota
Цени на газокари Toyota
| Toyota 8FGF | Дата на производство: 2019, отработени часове: 5 300 - 8 000 м/ч, колесна формула: 4x2, гориво: газ, скорост: 10 км/ч | 7 100 € - 27 000 € |
| Toyota 7FGF | Дата на производство: 2004, отработени часове: 8 800 м/ч, гориво: газ, вид на мачтата: двоен/троен/дуплекс със свободен ход, свободен ход: 1 600 мм | 7 300 € - 11 000 € |
| Toyota 6FGF | Дата на производство: 1997, отработени часове: 22 000 м/ч, гориво: газ/бензин, вид на мачтата: двоен/троен, височина на повдигане: 3 - 4 м | 2 800 € - 8 200 € |
| Toyota 8FGL | Дата на производство: 2015, отработени часове: 8 900 м/ч, вид на мачтата: двоен, височина на повдигане: 3 м | 8 600 € |
| Toyota 7FG15 | Дата на производство: 2001, гориво: газ/бензин, вид на мачтата: двоен, височина на повдигане: 3 м, дължина на вилките: 1 м | 7 100 € |
| Toyota 7FGCU | Дата на производство: 2005, отработени часове: 3 300 м/ч, гориво: газ, височина на повдигане: 3 м, дължина на вилките: 2 м | 2 100 € |

