Багери Пловдив
Цени на багери
| Caterpillar 320D | Дата на производство: 2022, отработени часове: 900 - 1 900 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 7 м, радиус на изкопаване: 10 - 9 000 м | 18 000 € - 35 000 € |
| Komatsu PC200 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 710 - 1 100 м/ч, гориво: дизел/електричество, дълбочина на изкопаване: 7 м, радиус на изкопаване: 10 м | 16 000 € - 28 000 € |
| Komatsu PC220 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 660 - 1 200 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 6 - 7 м, радиус на изкопаване: 10 м | 17 000 € - 43 000 € |
| Komatsu PC400 | Дата на производство: 2019, отработени часове: 1 000 - 2 500 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 8 - 10 м, радиус на изкопаване: 12 м | 32 000 € - 58 000 € |
| Caterpillar 336D | Дата на производство: 2023, отработени часове: 530 - 860 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 8 - 6 700 м, радиус на изкопаване: 11 - 9 300 м | 22 000 € - 64 000 € |
| Doosan DX225 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 1 000 - 2 600 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 7 м, радиус на изкопаване: 10 м | 23 000 € - 140 000 € |
| Doosan DX300 | Дата на производство: 2018, отработени часове: 5 800 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 7 м, радиус на изкопаване: 11 м | 24 000 € - 83 000 € |
| Caterpillar 320CL | Дата на производство: 2022, отработени часове: 800 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 7 м, радиус на изкопаване: 10 - 8 000 м | 16 000 € - 25 000 € |
| Sany SY 215 | Дата на производство: 2022, отработени часове: 600 - 800 м/ч, гориво: дизел, дълбочина на изкопаване: 7 м, радиус на изкопаване: 10 м | 17 000 € - 74 000 € |
| Caterpillar 320GC | Дата на производство: 2023, отработени часове: 590 - 900 м/ч, гориво: дизел/биодизел/електричество, дълбочина на изкопаване: 7 м, радиус на изкопаване: 10 м | 33 000 € - 81 000 € |





