Мотокари Caterpillar, 1998 година
Цени на мотокари Caterpillar
| Caterpillar EP16 | Дата на производство: 2020, отработени часове: 4 000 - 6 500 м/ч, гориво: електро, вид на мачтата: троен, височина на повдигане: 5 м | 18 000 € - 19 000 € |
| Caterpillar DP45 | Дата на производство: 1995, отработени часове: 2 400 м/ч, гориво: дизел, вид на мачтата: двоен, височина на повдигане: 3 м | 3 700 € - 8 200 € |
| Caterpillar DP25 | Дата на производство: 2016, отработени часове: 14 000 м/ч, гориво: дизел, вид на мачтата: троен, височина на повдигане: 7 м | 15 000 € - 18 000 € |
| Caterpillar TH407 | Дата на производство: 2012, отработени часове: 3 500 - 5 500 м/ч, колесна формула: 4x4, гориво: дизел, вид на мачтата: двоен | 26 000 € - 44 000 € |
| Caterpillar TH360 | Дата на производство: 2004, отработени часове: 5 000 м/ч, височина на повдигане: 14 м | 6 000 € - 25 000 € |
| Caterpillar TH62 | Дата на производство: 1998, гориво: дизел, височина на повдигане: 7 м | 15 000 € |
| Caterpillar GP30 | Дата на производство: 1995, гориво: газ, вид на мачтата: троен | 17 000 € |
| Caterpillar GP25 | Дата на производство: 2009, гориво: газ | 12 000 € |
| Caterpillar EP18 | Дата на производство: 2003, височина на повдигане: 5 м | 4 800 € |
| Caterpillar V80 | Дата на производство: 1989, отработени часове: 8 300 м/ч, гориво: дизел, вид на мачтата: двоен, височина на повдигане: 3 м | 4 000 € |





